信息技术重构_第三章 Pyto基础 首页

字体:      护眼 关灯

上一章 目录 下一页

   第三章 Pyto基础 (第1/2页)

    **自由教辅信息技术重构依据CC-BY-NC-SA许可分发Version0.0.1**

    **第三章Python基础**

    ---

    **一、名词概念**

    **1.Python语言**

    **a.定义**

    Python是一种**解释型**语言,代码无需编译,直接由解释器逐行执行,便于调试和开发。它语法简洁、可读性强,广泛应用于数据分析、人工智能、Web开发等领域,适合快速开发与原型设计。

    **b.模块**

    |**模块类型**|**描述**|**示例模块**|**特点说明**|

    |-------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|

    |**内置模块**|Python自带,无需安装或导入文件即可使用|math,sys,time|加载速度快,提供基础功能|

    |**标准库模块**|Python安装时附带的模块集合|datetime,json,os|安装Python时自动包含,覆盖面广|

    |**第三方模块**|由社区开发,需要通过pip安装|numpy,requests|功能丰富,用于数据分析、网络请求等|

    |**自定义模块**|用户自行创建的.py文件|my_module.py|可复用代码,适合项目模块化开发|

    |**内置扩展模块**|使用C/C++编写并编译的高性能模块|re,unicodedata|提供更高执行效率|

    |**包Package**|含__init__.py文件的模块集合|email,urllib|支持模块分层组织,便于管理大型项目|

    **c.作用域**

    |**作用域类型**|**描述**|**示例**|**生效范围**|

    |-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

    |**局部作用域**|函数内部定义的变量|deffunc:x=5|仅在函数内部可访问|

    |**嵌套作用域**|嵌套函数中,内函数可访问外函数的变量|defouter:x=5;definner:printx|外层函数中定义,供内层函数访问|

    |**全局作用域**|模块层级定义的变量,供整个模块使用|x=10|整个模块文件内有效|

    |**内置作用域**|Python解释器预定义的变量和函数|len,range|所有Python脚本全局可用|

    **d.数据类型**

    |**数据类型**|**类型名称**|**示例值**|**可变性**|**描述与用途**|

    |----------------|--------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|

    |**整数**|int|42,-7,0|不可变|表示整数值,用于计数、索引等|

    |**浮点数**|float|3.14,-0.001|不可变|表示小数或实数,支持数学计算|

    |**字符串**|str|,hello,,"world"|不可变|表示文本,支持拼接、查找等cao作|

    |**列表**|list|[1,2,3],[,a,,,b,]|可变|有序集合,支持修改、添加、删除元素|

    |**元组**|tuple|1,2,,a,,,b,|不可变|有序集合,元素不可修改|

    |**字典**|dict|{,a,:1,,b,:2}|可变|键值对集合,常用于存储映射关系|

    ---

    **二、简单语句**

    **1.语
加入书签 我的书架

上一章 目录 下一页